Thermal Printer
£179.95
Additional information
Printing Method | Direct thermal |
---|---|
Print Width | 76mm |
Column Capacity | 576 dots/line 512 dots/line |
Printing Speed | 230mm/s, 260mm/s |
Interface | LPT, USB |
Printing Paper | 79.5±0.5mm×φ80mm |
Line Spacing | 3.75mm (Adjustable by commands) |
Column Number | 80mm paper: Font A – 42 columns or 48 columns/Font B – 56 columns or 64 columns/ – 21 columns or 24 columns |
Character Size | ANK,Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Simplified /traditional Chinese: 3.0×3.0mm(24×24 dots) |
Auto Cutter | Full or partial (Optional) |
Extension Character Sheet | Arabic, East Europe, Greek, Hebrew, Iran, IranII, Katakana, Latvian, PC347(Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC852 (Latin2), PC858, PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), PC866 (Cyrillic#2), PT151 (1251), West Europe, WPC1252 |
Barcode Types | CODABAR, CODE128, CODE39, CODE93, ITF, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), UPC-A/UPC-E |
Input Buffer | 2048k bytes, 64k bytes |
NV Flash | 256k bytes |
Power Adaptor | Input: AC 110V/220V, 50~60Hz |
Power Source | Output: DC 24V/2.5A |
pa_cash-drawer | 109 |
Weight | 1.4KG |
Dimensions | 195×140×143mm ( D×W×H) |
Work Environment | Temperature (0~45) humidity(10~80%) |
Cutter Life | 1million cuts |
Printer Head Life | 100KM |
Reviews
There are no reviews yet.